Tổng quan về nghỉ hưu và lương hưu ở Cộng hòa Séc – PHẦN 1
Hệ thống lương hưu của CH Séc có 4 loại:
1- Lương hưu dành cho người già
2- Lương hưu cho người tàn tật
3- Lương hưu cho người góa bụa
4- Lương hưu cho trẻ mồ côi

1- Lương hưu dành cho người già
Nghỉ hưu là một quyền lợi, không phải là một nghĩa vụ
Điều kiện để được hưởng hưu trí là bạn phải có đủ thời gian bảo hiểm bắt buộc và đủ tuổi cụ thể (tức là tuổi nghỉ hưu, hoặc tuổi để tính từ đó hoặc 65 tuổi).
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, đã có một số sửa đổi đối với Luật 155/1995 về Bảo hiểm Hưu trí (sau đây được gọi tắt là “zdp”). – Zákon o Důchodovém Pojištění
Tuổi nghỉ hưu và thời gian bảo hiểm bắt buộc để được hưởng lương hưu mới được xác định và cũng có những thay đổi trong việc xác định tiền lương hưu này.
Tuổi nghỉ hưu tiếp tục được tăng lên có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 năm 2011.
Tuổi nghỉ hưu để hưởng lương hưu mới được quy định từ ngày 1/1/2018, tuổi nghỉ hưu cao nhất là 65 tuổi.
Ngoài việc được hưởng lương hưu trước khi đến tuổi nghỉ hưu (xem bên dưới), pháp luật còn phân biệt việc các trường hợp hưởng lương hưu được xác định theo:
- Quy định tại § 29 đoạn 1 của zdp (lương hưu cho người già khi đến tuổi nghỉ hưu)
- Quy định tại § 29 đoạn 2 của zdp (cái gọi là lương hưu “theo tỷ lệ”),
- Quy định tại § 29 đoạn 3 cho a) zdp (lương hưu khi có 30 năm bảo hiểm),
- Quy định tại § 29 đoạn 3 cho. b) zdp (lương hưu khi có 15 năm bảo hiểm và đủ tuổi hưu theo quy định của § 29 đoạn 2 của zdp)
- Quy định tại § 29 đoạn 4 của zdp (lương hưu tuổi già nếu đáp ứng các điều kiện để được hưởng lương hưu khuyết tật).
Tuổi về hưu
Tuổi nghỉ hưu theo quy định tại § 32 zdp là:
a) đối với những người được bảo hiểm sinh trước năm 1936 (không có thay đổi trong nhóm này)
- Tuổi nghỉ hưu của nam là 60 tuổi
- Tuổi nghỉ hưu của nữ là:
- 53 tuổi, nếu nuôi ít nhất 5 con
- 54 tuổi, nếu đã nuôi ít nhất 3 hoặc 4 con
- 55 tuổi, nếu đã nuôi ít nhất 2 con
- 56 tuổi, nếu nuôi ít nhất 1 con
- 57 năm
(b) đối với những người được bảo hiểm sinh từ năm 1936 đến năm 1971
(r: năm m: tháng)
Tuổi nghỉ hưu của nữ theo số con nuôi dưỡng
| Năm sinh | Tuổi nghỉ hưu của nam giới | 0 con | 1 con | 2 con | 3 – 4 con | >5 con |
| 1936 | 60r + 2m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1937 | 60r + 4 m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1938 | 60r + 6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1939 | 60r + 8m | 57r + 4m | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1940 | 60r + 10m | 57r + 8m | 56r + 4 m | 55r | 54r | 53r |
| 1941 | 61r | 58r | 56r + 8m | 55r + 4 m | 54r | 53r |
| 1942 | 61r + 2m | 58r + 4 m | 57r | 55r + 8m | 54r + 4 m | 53r |
| 1943 | 61r + 4 m | 58r + 8m | 57r + 4 m | 56r | 54r + 8m | 53r + 4 m |
| 1944 | 61r + 6m | 59r | 57r + 8m | 56r + 4 m | 55r | 53r + 8m |
| 1945 | 61r + 8m | 59r + 4 m | 58r | 56r + 8m | 55r + 4 m | 54r |
| 1946 | 61r + 10m | 59r + 8m | 58r + 4 m | 57r | 55r + 8m | 54r + 4 m |
| 1947 | 62r | 60r | 58r + 8m | 57r + 4 m | 56r | 54r + 8m |
| 1948 | 62r + 2m | 60r + 4 m | 59r | 57r + 8m | 56r + 4 m | 55r |
| 1949 | 62r + 4 m | 60r + 8m | 59r + 4 m | 58r | 56r + 8m | 55r + 4 m |
| 1950 | 62r + 6m | 61r | 59r + 8m | 58r + 4 m | 57r | 55r + 8m |
| 1951 | 62r + 8m | 61r + 4 m | 60r | 58r + 8m | 57r + 4 m | 56r |
| 1952 | 62r + 10m | 61r + 8m | 60r + 4 m | 59r | 57r + 8m | 56r + 4 m |
| 1953 | 63r | 62r | 60r + 8m | 59r + 4 m | 58r | 56r + 8m |
| 1954 | 63r + 2m | 62r + 4 m | 61r | 59r + 8m | 58r + 4 m | 57r |
| 1955 | 63r + 4 m | 62r + 8m | 61r + 4 m | 60r | 58r + 8m | 57r + 4 m |
| 1956 | 63r + 6m | 63r + 2m | 61r + 8m | 60r + 4 m | 59r | 57r + 8m |
| 1957 | 63r + 8m | 63r + 8m | 62r + 2m | 60r + 8m | 59r + 4 m | 58r |
| 1958 | 63r + 10m | 63r + 10m | 62r + 8m | 61r + 2m | 59r + 8m | 58r + 4 m |
| 1959 | 64r | 64r | 63r + 2m | 61r + 8m | 60r + 2m | 58r + 8m |
| 1960 | 64r + 2m | 64r + 2m | 63r + 8m | 62r + 2m | 60r + 8m | 59r + 2m |
| 1961 | 64r + 4 m | 64r + 4 m | 64r + 2m | 62r + 8m | 61r + 2m | 59r + 8m |
| 1962 | 64r + 6m | 64r + 6m | 64r + 6m | 63r + 2m | 61r + 8m | 60r + 2m |
| 1963 | 64r + 8m | 64r + 8m | 64r + 8m | 63r + 8m | 62r + 2m | 60r + 8m |
| 1964 | 64r + 10m | 64r + 10m | 64r + 10m | 64r + 2m | 62r + 8m | 61r + 2m |
| 1965 | 65r | 65r | 65r | 64r + 8m | 63r + 2m | 61r + 8m |
| 1966 | 65r | 65r | 65r | 65r | 63r + 8m | 62r + 2m |
| 1967 | 65r | 65r | 65r | 65r | 64r + 2m | 62r + 8m |
| 1968 | 65r | 65r | 65r | 65r | 64r + 8m | 63r + 2m |
| 1969 | 65r | 65r | 65r | 65r | 65r | 63r + 8m |
| 1970 | 65r | 65r | 65r | 65r | 65r | 64r + 2m |
| 1971 | 65r | 65r | 65r | 65r | 65r | 64r + 8m |
Sinh sau năm 1971, tuổi nghỉ hưu là 65.
Việc quy định tuổi nghỉ hưu đối với người tham gia bảo hiểm lao động có thời hạn làm công việc thuộc nhóm I và người tham gia kháng chiến, đấu tranh không thay đổi. Các quy định tuổi áp dụng cho những người được bảo hiểm nhóm này vẫn theo quy định có hiệu lực trước ngày 1 tháng 1 năm 1996 và sau đó
Lương hưu tuổi già theo quy định của § 29 đoạn 1 của zdp
Thời gian bảo hiểm bắt buộc được kéo dài dần dần, tùy thuộc vào tuổi được nghỉ hưu và tuổi của người được bảo hiểm. Thời gian cần thiết để được hưởng lương hưu theo quy định tại § 29, đoạn 1 của zdp là:
| Đạt tuổi nghỉ hưu | Thời hạn đã được bảo hiểm cần thiết là: |
| Trước năm 2010 | 25 năm |
| trong năm 2010 | 26 năm |
| trong năm 2011 | 27 năm |
| vào năm 2012 | 28 năm |
| vào 2013 | 29 năm |
| vào năm 2014 | 30 năm |
| trong năm 2015 | 31 năm |
| vào năm 2016 | 32 năm |
| vào năm 2017 | 33 năm |
| vào năm 2018 | 34 năm |
| sau năm 2018 | 35 năm |
Để xác định đủ thời gian bắt buộc tham gia bảo hiểm hưu trí thì năm đến tuổi được nghỉ hưu có ý nghĩa quyết định. Người được bảo hiểm chưa đủ thời gian bảo hiểm quy định vào ngày đủ tuổi nghỉ hưu thì không được nhận lương hưu vào ngày đó. Tiền lương hưu chỉ có thể được trả sau khi có đủ thời gian tham gia bảo hiểm cần thiết.
Hết phần 1
Biên dịch: Ing. Doãn Dân
Nguồn: https://www.cssz.cz/web/cz/starobni-duchod-podrobne











